| Kuurne - 01/09/2008 | |||||||
| 1) PR. PMU - 1.150 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/TOP5 | |||||||
| Pl | Nr | Paard | Afst | TT | KM T | Driver | Eigenaar |
| 1 | 6 | QUE STORIA JET | 2300m | 3:00.75 | 1:18,6 | Gerard Vergaerde | Luc Van Der Meersch |
| 2 | 8 | ARDIE D'ALGUE | 2300m | 3:02.62 | 1:19,4 | Jan Pieters | Jan Pieters |
| 3 | 5 | PENNY LANE DE LINE | 2300m | 3:03.43 | 1:19,8 | Hein Van Den Hende | Erik David |
| 4 | 1 | ORPHIE DEA | 2300m | 3:03.63 | 1:19,8 | Marius Jr Cubat | Jacques Fichelle |
| 5 | 11 | QUOSIS DE VANDEL *** | 2300m | 3:04.02 | 1:20,0 | Lieven Cannaert | Lieven Cannaert |
| 6 | 4 | ALASSIO RV | 2300m | 3:04.14 | 1:20,1 | Luc A Lannoo | Stal Van Eeckhoute N&N |
| 7 | 9 | AS D'HARCHIES | 2300m | 3:05.01 | 1:20,4 | Kristof Depuydt | Gaetan Deglas |
| Uitgesloten | 3 7 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()