| Kuurne - 05/09/2008 | |||||||
| 1) PR. PMU - 1.150 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/TOP5 | |||||||
| Pl | Nr | Paard | Afst | TT | KM T | Driver | Eigenaar |
| 1 | 6 | OH FREDO | 2300m | 03,01,80 | 1:19,0 | Gerard Vergaerde | Ecurie Marpy |
| 2 | 14 | VELBERTE *** | 2300m | 03,01,98 | 1:19,1 | Guido Van Den Broeck | Guido Van Den Broeck |
| 3 | 12 | TENOR DE BIESME | 2300m | 03,03,17 | 1:19,6 | Hein Van Den Hende | Alain Fontaine |
| 4 | 10 | SIRE BOSQUET | 2300m | 03,04,02 | 1:20,0 | Geoffrey Lermusiaux | Sébastien Verplancken |
| 5 | 8 | ARIE DE TIELT | 2300m | 03,04,16 | 1:20,1 | Christophe Foucart | Arnaud Dewever |
| 6 | 1 | ARAMIS LOBELL | 2300m | 03,04,45 | 1:20,2 | Tom Ceulemans | Paul Keersmaekers |
| 7 | 3 | NESTOR DE PERTHUIS | 2300m | 03,05,16 | 1:20,5 | Carlos De Soete | Bart De Jonghe |
| Uitgesloten | 11 9 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()