| KUURNE |
6/9/2008 16:00 |
|||
| 1) PR. PMU - 1.150 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/TOP5 | ||||
| 2300 | 1 | ARAMIS LOBELL | Tom Ceulemans | 4 -D -0 -0 -7 -0 -0 -1 -2 -Q |
| 2 | AMOR LINDEVELD | Bjorn Van Ghelewe | 0 -7 -0 -6 -1 -6 -2 -3 -1 -3 | |
| 3 | NESTOR DE PERTHUIS | Carlos De Soete | 7 -0 -4 -5 -7 -0 -0 -D -D -1 | |
| 4 | TINO TER HEIDE | Wilfried Van Coillie | 0 -0 -6 -0 -7 -0 -7 -0 -0 -4 | |
| 5 | UBBER CASH | Sebastien Grisez(L) | 7 -0 -7 -0 -0 -7 -6 -0 -7 -1 | |
| 6 | OH FREDO | Gerard Vergaerde | 7 -D -D -D -D -D -D -D -5 -1 | |
| 7 | TAPARAZZY PEPE | Marnix De Groote | 0 -0 -2 -0 -0 -4 -0 -0 -D -1 | |
| 8 | ARIE DE TIELT | Christophe Foucart | 3 -0 -2 -5 -5 -5 -0 -5 -D -6 | |
| 9 | AYRTON DE CRESSY | Marc Grisez | 5 -4 -4 -7 -D -D -5 -6 -D -D | |
| 10 | SIRE BOSQUET | Geoffrey Lermusiaux | D -0 -0 -7 -0 -0 -3 -0 -D | |
| 11 | TROCADEIRO | Gianni Coysman(L) | 0 -D -0 -0 -7 -D -7 -0 -D | |
| 12 | TENOR DE BIESME | Hein Van Den Hende | 5 -6 -1 -3 -3 -5 -4 -0 -D -3 | |
| 13 | POKEMON LY | Jean-Francois Hotton | D -3 -D-7-D-3-0 -D -0 -7 | |
| 14 | VELBERTE *** | Guido Van Den Broeck | 7 -4 -1 -7 -6 -4 -D -2 -4 -5 | |
| 15 | ANN ROYALE *** | Lieven Cannaert | D -D -D -A -0 -4 -1 -2 | |
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()