| KUURNE | 11/09/2008 17:30 | |||
| 17.30 | 1) PR. PMU - 1.150 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/TOP5 | |||
| 2300 | 1 | PURE CLASSE AWAGNE | Didier Langlet | D -0 -Q |
| 2 | YESSIE BOSHOEVE | Pieter Van Achter | D -Q | |
| 3 | PALIO LUD | Bjorn Van Ghelewe | 0 -D -5 -0 -D -D -4 -7 -0 -D | |
| 4 | ODYSSEE DOREE | Kristof Depuydt | 2 -2 -6 -0 -4 -3 -7 -3 -3 | |
| 5 | VASCO D'ESC | Joost Deconinck | 0 -D -0 -4 -4 -0 -3 -1 -2 -0 | |
| 6 | SILKYBOY SPEED | David Van Ooteghem | 0 -0 -D -7 -D -D -0 -5 -D -5 | |
| 7 | ANTONIO | Luc A Lannoo | 0 -D -D -6 -2 -D -3 -7 -D -3 | |
| 8 | TENSON DUPONT | J.P. Van Breuseghem | 4 -5 -7 -3 -5 -3 -D -0 -D -D | |
| 9 | VIPER BOY | Wilfried Van Coillie | 0 -0 -D -D -D -0 -6 -D -D -D | |
| 10 | BROOKIE NATIVE | Raf Depuydt | 6 -1 -2 -D -3 -6 -5 -4 -D -Q | |
| 11 | QUE STORIA JET | Gerard Vergaerde | 1 -1 -1 -0 -2 -1 -D -D -D | |
| 12 | VESTRI | Koen Devos | 2 -4 -D -3 -0 -2 -0 -7 -1 -2 | |
| 13 | PULBO DU LYS *** | Kevin Vandemoortele(L) | 0 -7 -D -D -Q | |
| 14 | QUETSCHE DE MAI *** | Pascal Rainchon | D -D -D-D-0 -D -7 -Q | |
| 15 | QUOURAC DE VALFORG *** | Jo Corbanie | 0 -0-0-D -D -0 -D-D-0 | |
| 16 | QUOSIS DE VANDEL *** | Lieven Cannaert | 5 -0 -6 -7 -D -D-D -0-7 -D | |
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()