| KUURNE | 9/10/2008 17:30 | |||
| 17.30 | 1) PR. PMU - 1.150 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/TOP5 | |||
| 2300 | 1 | QUICKLY CORDIERE | Rik Depuydt | 0-D-5 -5 -D -D -D -D -D |
| 2 | ANTONIO | Luc A Lannoo | 0 -1 -0 -0 -D -D -6 -2 -D -3 | |
| 3 | ALPHA POWER | Robert Wilmot | 4 -5 -0 -5 -5 -5 -6 -D -3 -1 | |
| 4 | VENUS VEEBEE | Kristof Depuydt | 2 -1 -4 -3 -D -2 -6 -5 -5 | |
| 5 | QUE STORIA JET | Gerard Vergaerde | D -1 -1 -1 -0 -2 -1 -D -D | |
| 6 | PENNY LANE DE LINE | Hein Van Den Hende | D -4 -3 -1 -6 -6 -0 -2 -2 -D | |
| 7 | ULLA QUAMELIE | Carlos De Soete | D -0 -4 -5 -D -1 -4 -D -6 -D | |
| 8 | UOSCO WILLIAMS | Stefaan Stevens | D -D -D -7 -4 -1 -5 -D -7 -D | |
| 9 | VESTRI | Koen Devos | 7 -1 -2 -4 -D -3 -0 -2 -0 -7 | |
| 10 | VIP VIVANT | J.Jr Van Den Putte | 5 -3 -1 -1 -2 -1 -2 -D -D | |
| 11 | TORONTO IV | Stijn Fossaert(L) | 4 -2 -4 -7 -D -5 -D -D -0 -D | |
| 12 | ARC EN CIEL | Dries Devolder | D -3 -D -D -3 -2 -2 -1 -3 -D | |
| 13 | OISEAU ROSE *** | Jean-Claude Brachot | 0 -0 -6 -D -0 -0 -D -D -D | |
| 14 | PULBO DU LYS *** | Kevin Vandemoortele(L) | D -0 -7 -D -D -Q | |
| 15 | QUOSIS DE VANDEL *** | Jo Corbanie | 4 -5 -0 -6 -D-7 -D -D-D -0 | |
| 16 | OTHELLO DE GITS *** | Wilfried Van Coillie | 5 -D -4 -3 -D -D -7 -7 -4 -3 | |
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | ||||
| 17.45 | TESTS/TESTEN | |||
| 1750 | 1 | ABC SLIPPER | Gert-Jan Decock | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()