| KUURNE | 11/10/2009 14:00 | ||||
| 14.00 | TESTS/TESTEN | ||||
| 1750 | 1 | DAMN GOOD CEKE | Marnix De Groote | ||
| 2 | DIAMOND INVIT | Kurt Martens | |||
| 3 | DISTINE | Dries Devolder | |||
| 4 | DOLCE VITA | Filip Van Den Bossche | |||
| 5 | DREAM TEAM | Luc A Lannoo | |||
| 6 | CAS DES NOYERS | Stefaan Stevens | |||
| 7 | CATALINA | Kristof Depuydt | |||
| 8 | CROWN SUGAR HERO | J.P. Van Breuseghem | |||
| 14.30 | 1) PR. GANESH - 1.080 € - AT - 1800M- AUTO- BEL ...SPO NFBP+BFP/4 PREMIES/ - TRIO/QUARTO | ||||
| 1800 | 1 | ABBO-PINE | Raf Depuydt | D -0 -Q | |
| 2 | BORN TO BE | Bjorn Van Ghelewe | 0 -D -0 -0 -D -D -Q | ||
| 3 | CHER | Wim Bogaert | D -D -D -D -Q | ||
| 4 | BIBELLE | Ingbert Dierickx | 5 -D -7 -Q | ||
| 5 | CANNELLE HOPE | Pascal Rainchon | 5 -D -Q | ||
| 6 | ATOMIC ICE | Tom Verdonck | 0 -0 -D -0 -6 -5 -5 -7 -7 -5 | ||
| 7 | BEAUFORT T | Thomas Daneau | 0 -7 -5 -6 -7 -6 -0 -0 -7 -0 | ||
| 8 | BAMBI DU PERRON | Jean Yves Marechal | D -0 -0 -0 -5 -6 -1 -Q | ||
| 9 | CHARLIE PINE | Frederic Fonck | 3 -4 -4 -D -D -7 -0 -6 -D -Q | ||
| 10 | CONYMEDE | Marc Huygens | 3 -0 -2 -2 -6 -Q | ||
| 11 | BELLE FLEUR | Pieter Van Achter | 5 -6 -D -6 -D -2 -5 -6 -D -D | ||
| 12 | CASPER HOLLANDIA | Guido Laureys | 1 -3 -4 -Q | ||
| 13 | BAD BOY RAVET | Stefaan Stevens | 1 -4 -2 -3 -7 -Q | ||
| 14 | AZYRA D'ERPION | Jean Ernotte | 7 -5 -7 -D -D -7 -0 -D -4 -0 | ||
| 15 | CLEO VIVANT | Gerard Vergaerde | D -5 -2 -1 -Q | ||
| 16 | ANNABELLE VO | Kristof Depuydt | 3 -5 -6 -6 -D -4 -2 -4 -0 -5 | ||
|
CASPER HOLLANDIA en BAD BOY RAVET komen beiden van hun laatste koers zegevierend af te sluiten en lijken beiden betrouwbare basissen in deze koers, zij moeten echter wel uit de tweede lijn starten. CLEO VIVANT debuteerde uitstekend maar kon nadien nog niet bevestigen, hij vindt daarvoor hier de ideale inschrijving. CHARLIE PINE en CONYMEDE zijn heel regelmatig maar gaan hier van start met een hachelijk startnummer. ANNABELLE VO is ook heel regelmatig en krijgt hier een inschrijving op maat, misschien kan zij het eindelijk eens afmaken. BIBELLE en CANNELLE HOPE lijken samen met BEAUFORT T het meest te vertrouwen van de vertrekkers uit de eerste rij, BELLE FLEUR heeft talent maar moet haar kuren achterwege laten. |
|||||
| 14.55 | 2) PR. LYS DE BEAULIEU (A) - 920 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO/QUARTO | ||||
| 1800 | 1 | RANI DES ILES | Stefaan Stevens | Q | |
| 2 | BETTINA TER AALTER | Robert Wilmot | 0 -5 -7 -D -D -6 -0 -2 -D -6 | ||
| 3 | ZEPPOS VRIJTHOUT | Marnix De Groote | D-0-0-2-1-0-1-2-2-D | ||
| 4 | BALISE DU SAPTEL | Kristof Depuydt | 0 -D -0 -1 -D -0 -1 -1 -5 | ||
| 5 | VASCO D'ESC | Joost Deconinck | 5 -0 -2 -0 -7 -0 -0 -7 -0 -7 | ||
| 6 | AMBRO VH | Jos Laeremans | 2 -0 -1 -4 -0 -6 -3 -D -3 | ||
| 7 | BLANCHE BOLETS | J.Jr Van Den Putte | D -6 -6 -0 -0-5 -5 -D -4 -2 | ||
| 8 | QUIDAM RUSH | Gunther Loix | D-D-0 -1-1-D -3 -3-7 | ||
| 9 | VIC SPENCER | Jan Pieters | D -3 -D -D -3 -3 -0 -0 -0 -D | ||
| 10 | BUGATTI WULVENNEST | Luc A Lannoo | 1 -D -1 -2 -3 -5 -D -4 -D | ||
| 11 | BAZILL | Raf Depuydt | D -0 -0 -0 -7 -7 -3 -5 -D -D | ||
| 12 | TENSON DUPONT | J.P. Van Breuseghem | 5 -2 -0 -6 -7 -6 -0 -5 -0 -2 | ||
| 13 | QUIETE DU LOMBART *** | Luc Jacobs | 0 -D -D -0 -0 -D -D -D -0 -0 | ||
| 14 | ABRAHAM LINDEVELD *** | Guido Laureys | D -3 -D -D -D -D -2 -D -1 | ||
| 15 | APHRODITE PRESTIGE *** | Andy Van Impe | A -D -6 -7 -0 -D -4 -1 -0 -0 | ||
| 16 | OBELIX DE L'AIR *** | Christophe Foucart | D -0 -D -0 -D -7 -D -4 -7 -D | ||
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | |||||
|
BUGATTI WULVENNEST moet hier een eerste rol kunnen spelen ondanks zijn startnummer 10, de zoon van SUPER DARBY bloeit de laatste tijd helemaal open en loopt momenteel in een categorie van paarden die hij zeker moet aankunnen. BALISE DU SAPTEL behaalde haar beste resultaten op Kuurne en krijgt gouden startvoorwaarden, ook AMBRO VH moet zich goed kunnen verdedigen vanuit de eerste rij. ZEPPOS VRIJTHOUT is uitstekend gefokt en heeft geen slechte besttijd, ook hij staat hier uitstekend geplaatst, VASCO D’ESC deed het verre van slecht afgelopen zondag en ook TENSON DU PONT mag een kansje toegedeeld worden al is hij beter over een langere afstand. RANI DES ILES lukte een uitstekende kwalificatietijd en kan de verrassing van de koers worden. ABRAHAM LINDEVELD en APHRODITE PRESTIGE hebben beiden een kans als ze de fout kunnen vermijden. |
|||||
| 15.20 | 3) PR. UREDO (1150 € SPONSORING BFP) - 2.070 € - AT - 1800M- AUTO- BEL - TRIO/QUARTO | ||||
| 1800 | 1 | DALI DE LAHAYE | Jean Yves Marechal | Q | |
| 2 | DARK OCEAN "E" | Kristof Depuydt | Q | ||
| 3 | DAWSON DE CORMON | Raf Depuydt | Q | ||
| 4 | DAX DE CORTA | Guido Laureys | Q | ||
| 5 | DIVA D'ASTENE | David Van Ooteghem | D -Q | ||
| 6 | DREAM CHIP | Mme Severine Juprelle | 4 -Q | ||
| 7 | DELFI BELL | Dries Devolder | 3 -Q | ||
| 8 | DALIDA GW | Marnix De Groote | 2 -Q | ||
| 9 | DOMINANTE | Gerard Vergaerde | 1 -Q | ||
|
De youngsters aan de start en hier lijkt het moeilijk te worden om de in Frankrijk getrainde DOMINANTE van haar tweede opeenvolgende zege te houden, zij won vlot haar eerste koers in Mons al sprong ze wel even in galop onderweg. DALIDA WG was hier een goede tweede en lijkt ook nu weer de eerste kandidate te zijn om de merrie uit het trainingscentrum van Nicolas Roussel te kloppen. DELFI BELL werd derde in die koers en haar eigenaar Julien Neyt had er vroeger een patent op om met jonge paarden goede prestaties te leveren. DARK OCEAN “E” lukte verleden week hier op Kuurne een uitstekende kwalificatie en lijkt een leuk koerspaard te zijn, zij kan de favorieten eventueel een hak zetten. DAWSON DE CORMON is uitstekend gefokt en liep ook al geen onaardige kwalificatie. |
|||||
| 15.45 | 4) PR. GP WEST- VLAAMSE MAATSCHAPPIJ - 2.300 € - AT - 2300M- AUTO- BEL - TRIO/QUARTO | ||||
| 2300 | 1 | BRAVO MAGDALON | J.Jr Van Den Putte | 3 -5 -2 -5 -3 -0 -1 -2 -2 -1 | |
| 2 | ADORABLE WOMAN | Raf Depuydt | 6 -5 -D -3 -D -D -2 -5 -D -D | ||
| 3 | BINGO ZWARTLAND | Carlos De Soete | 1 -6 -0 -5 -3 -D -2 -2 -1 | ||
| 4 | BRITT TEN DOORN | Dirk Rotty | 2 -5 -D -5 -7 -7 -D -6 -0 -6 | ||
| 5 | ACTION INVIT | Kristof Depuydt | 1 -2 -1 -7 -0 -2 -D -3 -1 | ||
| 6 | ASSEPOES VAN TROJE | Marnix De Groote | 7 -2 -4 -D -5 -D -4 -6 -5 -4 | ||
| 7 | BARBIE RAINBOW "E" | Frank Standaert | 0 -D -0 -7 -5 -0 -2 -7 -0 | ||
| 8 | BARON QUAMELIE | Marc De Soete | D -D -6 -D -3 -D -D -D -2 -2 | ||
| 9 | VLAM DC | Leander De Neve(L) | 4 -0 -1 -5 -4 -0 -2 -5 -6 -D | ||
| 10 | UFO BEVERHOUTSHOF | Jan Pieters | 5 -0 -7 -4 -3 -6 -0 -0 -D -6 | ||
| 11 | VESTRI | Koen Devos | D -0 -0 -6 -6 -3 -4 -6 -2 -4 | ||
| 12 | ULTRA RIDGE P | Hein Van Den Hende | 0 -3 -3 -2 -4 -2 -D -6 -3 -1 | ||
| 13 | ARC EN CIEL | Dries Devolder | D -5 -D -D -2 -0 -D -2 -5 -6 | ||
| 14 | BENO LOBELL | Luc Jacobs | 6 -0 -0 -2 -D -1 -3 -4 -D -4 | ||
| 15 | VALDO SCHAEPBEKE | Lieven Cannaert | 5 -0 -2 -1 -6 -D -4 -5 -2 -2 | ||
| Een prachtige GP West-Vlaamse Maatschappij: VALDO SCHAEPBEKE vindt hier een inschrijving op maat en liep al tegen veel sterkere tegenstrevers, hij zou op zijn talent deze koers moeten kunnen naar zijn zetten, van BENO LOBELL kan hetzelfde gezegd worden al blinkt de dochter van NATIVE BROOKIE de laatste rijd niet uit in regelmatigheid. ACTION INVIT is dan weer het paard in vorm die hier prachtige startvoorwaarden krijgt. BINGO ZWARTLAND en BRITT TEN DOORN vochten hier vorige week nog een leuk duel uit met eerstgenoemde als winnaar, zij kunnen beiden terug meestrijden voor de plaatsen. BRAVO MAGDALON ontgoochelt nooit en krijgt onze toekomstige Nationale kampioen mee in de sulky. ADORABLE WOMAN en ASSEPOES VAN TROJE hebben kwaliteiten en mogen nog uit de eerste rij van start gaan. ULTRA RIDGE P moet dan wel vertrekken uit de tweede rij maar dan wel in de rug van BRITT TEN DOORN die snel kan vertrekken, de merrie van Christ Deltour kan daarvan profiteren. UFO BEVERHOUTSHOF, VESTRI en ARC EN CIEL zijn leuke outsiders en met BARON QUAMELIE weet u maar nooit. | |||||
| 16.10 | 5) PR. ETS.CH.VERHAEST / PMU (DE FIRMA VERHAEST SCHENKT AAN DE WINNENDE JOCKEY EEN ZILVEREN PAARDJE) - 1.150 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/TOP5 | ||||
| 2300 | 1 | ULRIKE LOBELL | Cedric Parijs(L) | 7 -0 -0 -0 -D -0 -5 -0 -0 -6 | |
| 2 | ASPIRANT VILLA | Gunther Loix | D -1 -D -5-D -5 -2 -1 -4 -2 | ||
| 3 | TAPARAZZY PEPE | Marnix De Groote | 0 -7 -7 -0 -0 -5 -D -0 -0 -0 | ||
| 4 | SARITA MONTEBERG | Raf Depuydt | 7 -D -4 -6 -5 -3 -D -D -3 -0 | ||
| 5 | TICARDO D | Bjorn Van Ghelewe | 5 -6 -0 -0 -D -D -4 -0 -0 -0 | ||
| 6 | VOLCAN DE HAMAL | Mme Severine Juprelle | 1 -2 -5 -D -1 -D -5 -4 -3 -0 | ||
| 7 | AMAZING RISING | Kurt Martens | 7 -6 -4 -D -0 -5 -0 -7 -D -3 | ||
| 8 | APOLEON | Stefaan Stevens | D -D -4 -0 -D -D -D -1 -D -3 | ||
| 9 | VENUS TER MEULEN | Geoffrey Lermusiaux(L) | 6 -4 -6 -D -D -6 -2 -D -0 -D | ||
| 10 | ARIE DE TIELT | Christophe Foucart | 6 -0 -4 -5 -5 -5 -3 -0 -2 | ||
| 11 | ULYSSE | Gerard Vergaerde | 0 -D -2 -2 -D -7 -5 -7 -2 -D | ||
| 12 | BLUE DU LOMBART | Jan Pieters | 1 -0 -2 -1 -D -1 -4 -2 -1 -1 | ||
| 13 | VERDI DU BOSQUET | Andy Van Impe | 6 -1 -3 -1 -2 -D -5 -3 -4 -1 | ||
| 14 | UPPER CHARM NT | Dries Devolder | D -D -D -7 -D -D -D -3 -5 -1 | ||
| 15 | VIVE ARGENT | J.Jr Van Den Putte | 4 -2 -4 -1 -3 -4 -2 -1 -1 | ||
| 16 | VELBERTE | Guido Van Den Broeck | 0 -0 -0 -D -3 -6 -1 -4 -1 -6 | ||
|
BLUE DU LOMBART won hier verleden week op overtuigende wijze in de koers voorbehouden aan leerlingen, Kuurne is zijn beste piste en ook nu zal weer te duchten zijn aan de aankomst. VERDI DU BOSCQUET en VIVE ARGENT zijn de paarden die het de favoriet knap lastig kunnen maken, zij zijn in vorm en altijd aan de aankomst. VOLCAN DE HAMAL kan goede referenties voorleggen maar verandert van piste, hij mag wel in de eerste rij van start gaan. ASPIRANT VILLA kan ook mooie referenties voorleggen en kan zeker deze tegenstrevers aan, hij heeft een ideaal startnummer om een geborgen koers te kunnen lopen. SARITA MONTEBERG is een merrie die zich altijd volledig geeft en heeft het beste startnummer. ULYSSE is best op Kuurne en zal zeker weer van zich laten spreken tijdens het komende seizoen al vind hij moeilijk de weg naar de zege. ARIE DE TIELT en VENUS TER MEULEN mogen zeker een plaats in de top 5 ambiëren, VELBERTE liep al tegen sterker al is de vorm nog een vraagteken. |
|||||
| 16.35 | 6) PR. JUDO N - 1.150 € - AT - 1800M- AUTO- INTER. - TRIO/QUARTO | ||||
| 1800 | 1 | VERY GOOD BROOKIE | Geoffrey Lermusiaux(L) | 0 -D -7 -3 -0 -0 -5 -D -6 | |
| 2 | REX WORTHY | Marnix De Groote | 0 -5 -0 -7 -2 -5 -7 -4 -2 -D | ||
| 3 | TORNADO RISING | Kurt Martens | 6 -4 -1 -1 -0 -3 -0 -4 -2 -0 | ||
| 4 | VLEDSY TWO | Raf Depuydt | 3 -7 -4 -D -5 -2 -5 -4 -5 | ||
| 5 | BROOKIE NATIVE | Hein Van Den Hende | 0 -2 -5 -6 -4 -4 -0 -5 -7 -D | ||
| 6 | TWINKLING LOBELL | Gerard Vergaerde | 4 -6 -5 -2 -6 -5 -5 -7 -6 -D | ||
| 7 | SYBON D'ERPION | Piet Van Pollaert | 4 -1 -4 -4 -3 -2 -D -0 -D -5 | ||
| 8 | ULTRA VITE (B) | J.Jr Van Den Putte | 5 -4 -4 -D -0 -4 -1 -1 -2 -1 | ||
| 9 | ULPASO WALKER J *** | Guido Laureys | 0 -7 -5 -D -D -6 -2 -1 -3 -1 | ||
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | |||||
| Een sprintje voor de goede middenklassers waarin we TORNADO RISING lichtjes naar voor kunnen schuiven, hij verstaat zich uitstekend met Kurt Martens en komt uit over zijn lievelingsafstand. Hij zal het zeker niet op een schoteltje gepresenteerd krijgen want VLEDSY TWO voelt zich uitstekend thuis op Kuurne en heeft altijd grote vorm in het najaar, BROOKIE NATIVE is nog steeds één van de leiders van zijn generatie en zal zeker zijn mistasten van de laatste keer in de vergetelheid willen lopen. Opgepast voor TWINKLING LOBELL die dit keer met Vergaerde aan de start verschijnt, de dochter van PARK RIDGE LOBELL is nog steeds een uitstekende flyer en deed de laatste keer een uitstekende koers. SYBON D’ERPION en ULTRA VITE zijn paarden waar u een huis kan op bouwen, zij doen altijd hun koers al verkiezen ze misschien wel een iets langere afstand. ULPASO WALKER J vertrekt uit de tweede rij, hij kan rustig de kat uit de boom kijken en eventueel toeslaan in de zone van de waarheid. REX WORTHY mag op stap met Marnix De Groote die altijd het beste wist te halen uit deze ondertussen 10 jarige draver. VERY GOOD BROOKIE kan altijd verrassend uit de hoek komen op Kuurne. | |||||
| 17.00 | 7) PR. OTILIE - 1.080 € - AT - 1800M- AUTO- BEL ...SPO NFBP+BFP/4 PREMIES/ - TRIO/QUARTO | ||||
| 1800 | 1 | BELINDA | Dries Devolder | 2 -4 -D -0 -0 -2 -4 -6 -5 -4 | |
| 2 | BINGO STAR | Sebastien Grisez(L) | D -0 -D -D -D -D -D -0 -D -D | ||
| 3 | BORN MAGDALON | Raf Depuydt | D -5 -1 -1 -D -D -0 -D -D | ||
| 4 | BRUNO WILLIAMS | Luc Jacobs | 0 -D -3 -D -5 -7 -5 -1 -6 | ||
| 5 | BONAVENTURE | Gerard Vergaerde | D -D -D -6 -1 -D -1 -D -Q | ||
| 6 | BAH ZWARTLAND | Gunther Loix | D -4 -1 -4 -3 -0 -7 -3 -0 | ||
| 7 | ANN MAX MACK | Andy D'Haese(L) | 6 -5 -5 -0 -0 -4 -0 -5 -0 -D | ||
| 8 | BOBYSOLO | Koen Devos | D -5 -3 -0 -6 -D -1 -3 -2 -7 | ||
| 9 | ARKO DES VIAUX | Jean Ernotte | 3 -0 -D -0 -3 -7 -3 -6 -2 | ||
| 10 | VIDAL | Herman D'Haese | D -6 -1 -7 -7 -D -D -D -D -D | ||
| 11 | ARTOIS KRIEK | Carlos De Soete | 0 -7 -D -D -0 -7 -D -1 -1 -3 | ||
| 12 | AURA TER MEULEN | Kristof Depuydt | 3 -4 -7 -7 -5 -3 -4 -D -D -2 | ||
| 13 | VALKO | Pascal Crick | 0 -0 -7 -0 -D -3 -0 -2 -5 -2 | ||
| 14 | VASCO MAGDALON | Tom Verdonck | 0 -0 -0 -0 -0 -4 -6 -D -4 -2 | ||
| 15 | BEYOND BELIEF | Marnix De Groote | D -6 -5 -0 -1 -D -1 -D -0 -D | ||
| 16 | AMAZONE BROOKIE | Andy Van Impe | 2 -7 -4 -4 -0 -7 -D -D -4 -0 | ||
| BAH ZWARTLAND krijgt hier een inschrijving op maat, ideaal ingeschreven in de eerste rij en een afstand die hem zeker moet passen, hij heeft het nadeel dat hij soms wat moeilijk in te tomen is. BORN MAGDALON en BOBYSOLO verdienen zeker een eerste kans met hun startpositie uit de eerste rij maar ook voor BRUNO WILLIAMS is dit een prachtige inschrijving. ANN MAX MACK doet altijd haar koers met ‘flying postman’ Andy D’Haese, zij verdient het zeker om eens de ereronde te kunnen lopen. BONAVENTURE kan deze koers winnen als hij niet op avontuur gaat in de galopdiscipline en ook voor VIDAL geldt deze uitspraak. AURA TER MEULEN en AMAZONE BROOKIE lijken over de beste papieren te beschikken in de tweede startrij, zij mogen dan wel niet al te veel verkeersproblemen hebben in dit sprintnummer. BEYOND BELIEF toonde aardige dingen deze zomer en de kleine dappere partner van Marnix De Groote kan het de favorieten knap lastig maken. | |||||
| 17.25 | 8) PR. GANCIA EXPRESS (VG/PL) - 1.150 € - MONTE/BEREDEN - 2325M- INTER. - TRIO/QUARTO | ||||
| 2325 | 1 | RAIS DE BUSSET | Mlle Aurore Putseys | 7 -0 -7 -5 -2 -D -0 -D -0 -0 | |
| 2 | PROPHET BLUE | Mlle Audrey Dengis(L) | 1 -1 -0 -2 -D -1 -0 -2 -D -0 | ||
| 3 | ANTONIO | Jonas Van Den Hove(L) | 0 -5 -4 -0 -0 -7 -7 -D -D -0 | ||
| 4 | VALERON BROLIN | Mlle Lindsay Celis(L) | 2 -6 -D -4 -0 -4 -1 -D -3 -6 | ||
| 5 | ULRICH HOLLANDIA | Mlle Julie Dhooge(L) | 5 -3 -2 -0 -3 -6 -0 -2 -3 -2 | ||
| 6 | PIVOINE DE CAMBRON | Cedric Parijs(L) | D -0 -4-4-6-0 -5 -6 -0-6 | ||
| 7 | TROCADEIRO | Mlle Saara Jalasti | 7 -7 -3 -D -3 -0 -0 -0 -4 -4 | ||
| 2350 | 8 | VARYKINO | Tom De Rijker | 5 -6 -7 -D -5 -4 -4 -4 -1 -2 | |
| 9 | TUURKEVOS | Jonas Van Helleputte(L) | 4 -D -0 -5 -6 -1 -4 -6 -0 -4 | ||
| 10 | MILORD PICARD | Johan Kindt | 0 -7 -0 -D -5 -0 -2 -4 -4 -4 | ||
| 11 | AMAZING INDYCAR | Koen Buyl | 0 -6 -4 -0 -0 -7 -4 -0 -6 | ||
| 12 | AMEDEE WALKER N | Sylvain Dieudonné(L) | 3 -4 -4 -4 -6 -5 -3 -0 -7 -6 | ||
| 13 | ULANO BROLIN | Mlle Caroline Brassine | D -6 -2 -1 -1 -1 -5 -1 -5 -D | ||
| 14 | UNTOUCHABLE SIDNEY | Mme Severine Juprelle | 7 -0 -4 -3 -1 -0 -4 -D -4 -0 | ||
| 15 | PATACHON DU RELAIS | Mlle Celine Onghena(L) | 0 -D -D -0 -0 -0 -D -D -D -D | ||
| 16 | TINTIN V | Eddy Schepens | 0 -7 -6 -0 -6 -6 -6 -0 -0 -4 | ||
| 17 | TROTTING KING | Kurt Verholle | 7 -3 -0 -0 -2 -2 -6 -0 -6 -4 | ||
| De bereden specialisten aan de start en ze zijn met zijn zeventienen, ULANO BROLIN is zeker één van de revelaties dit jaar in de bereden koersen en zal ook hier weer het te kloppen paard zijn. Hij kan in ieder geval tegenstand verwachten van zijn stalgenoot AMEDEE WALKER N die misschien wel voor een dubbelslag kan zorgen voor de stal van Gerald Van Pollaert. PROPHET BLUE staat op twee zeges en de zoon van GROS GRAIN mag nog uit het eerste startvak vertrekken, TROTTING KING is dan weer een heel betrouwbare draver is de bereden discipline maar vind dit jaar moeilijk de weg naar de zege. UNTOUCHABLE SIDNEY en MILORD PICARD moeten zeker een plaatsje kunnen bemachtigen in dit lot en TUURKEVOS deed het verleden week uitstekend in de dubbele sulky. VALERON BROLIN en ULRICH HOLLANDIA kunnen profiteren van hun startpositie en ook ANTONIO moet hier zijn zegje kunnen doen indien hij zijn beste kwaliteiten toont. VARYKINO debuteert in de bereden koersen en RAIS DE BUSSET kan een aardig stukje draven maar moet het altijd opnemen tegen tegenstrevers die veel meer verdienden. | |||||
| 17.50 | 9) PR. LYS DE BEAULIEU (B) - 920 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO/QUARTO | ||||
| 1800 | 1 | YAELA TRANSS R | Koen Devos | D -6 -3 -7 -Q | |
| 2 | ACES VALLEY "E" | Stefaan Stevens | 0 -7 -3 -0 -D -4 -6 -6 -3 -D | ||
| 3 | SILKYBOY SPEED | David Van Ooteghem | 0 -0 -6 -0 -6 -0 -0 -0 -5 -4 | ||
| 4 | VIRGINIA CHARM | Dries Devolder | D -0 -D -D -3 -6 -2 -5 -2 -4 | ||
| 5 | ALASSIO RV | Joeri De Laender(L) | 0 -0 -7 -D -0 -D -6 -0 -7 -4 | ||
| 6 | ASPER VH | Cedric Parijs(L) | 0 -0 -D -D -2 -D -D -D -D -D | ||
| 7 | BAD DREAMS | Kurt Martens | D -0 -2 -1 -2 -2 -7 -1 -4 -3 | ||
| 8 | AXELLE RED | Wim Bogaert | 0 -D -5 -3 -D -0 -D -D -D -4 | ||
| 9 | ARDIE D'ALGUE | Jan Pieters | 6 -0 -0 -5 -0 -0 -0 -5 -2 -5 | ||
| 10 | BIANCO HOLLANDIA | Guido Laureys | 2 -1 -D -1 -7 -1 -3 -1 -4 -Q | ||
| 11 | BELLE DE MORCHIE | Wilfried Van Coillie | 7 -D -1 -1 -1 -6 -5 -0 -4 -D | ||
| 12 | VITESSE LINDEVELD | J.Jr Van Den Putte | 1 -6 -0 -3 -2 -1 -2 -2 -1 -D | ||
| 13 | TRINY BOWL | Hans Christiaen | 0 -5 -3 -7 -0 -0 -0 -D -0 -0 | ||
| 14 | UCAYALI | Bjorn Van Ghelewe | 0 -D -0 -0 -D -5 -0 -6 | ||
| 15 | AZYRA DE CORTA | Frédéric Dehut | 0 -0 -D -3 -5 -0 -0 -D -D -4 | ||
| 16 | BEASTY BOY *** | Gerard Vergaerde | D -1 -D -D -D -0 -D -1 -1 -D | ||
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | |||||
|
BIANCO HOLLANDIA en VITESSE LINDEVELD moeten hier een eerste rol kunnen spelen in de afsluiter van de dag, zij zijn beiden in vorm en zullen ondanks hun start in de tweede rij de te kloppen paarden zijn. Van BAD DREAMS verwachten we een revanche na zijn falen in de laatste rechte lijn verleden week, hij komt deze keer wel uit over een kortere afstand. Met BEASTY BOY is het nog altijd hetzelfde verhaal, alles of niets, hij mag aan de buitenkant van de baan starten wat geen nadeel voor hem hoeft te zijn. BELLE DE MORCHIE won drie keer op rij maar moet zich blijkbaar nog wat aanpassen in een zwaardere categorie, AXELLE RED kan mooie dingen laten zien als ze er zin in heeft. YAELE TRANS R, ACES VALLEY “E” en VIRGINIA CHARM verdienen wat vertrouwen in de eerste rij.
|
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()