| KUURNE | 16/02/2010 14:00 | |||
| 14.50 | 1) PR. GEMEENTE KUURNE / CONFRERIE VAN HET EZELSKRUISKE - 2.300 € - AT - 2325M- INTER.(VBP/PCB) - TRIO/QUARTO | |||
| 2325 | 1 | RED JAGGER | Tom Engelen | 0-D -5 -D-D -D-D-4-D-3 |
| 2 | QUITUS DE GRAVELLE | Gunther Loix | D -7-D-7-D-4 | |
| 3 | SPEED MONSTER LOVE | Kristof Depuydt | 3 -1 -1 -2 -0 -3 -2 -2 -0 -Q | |
| 4 | CASTRO V | Bart Beullens | 4 -5 -1 -4 -2 -2 -D -0 -2 -5 | |
| 5 | BIANCO HOLLANDIA | Guido Laureys | 4 -2 -D -2 -1 -D -1 -7 -1 | |
| 6 | CANNAVARO | Rik Depuydt | D -2 -0 -4 -6 -2-4-3 | |
| 7 | BARNABAS S | Marc Huygens | 1 -D -0 -1 -3 -4 -1 -1 -1 -1 | |
| 8 | BARON DU CAILLOU | Kevin Vandemoortele(L) | 0 -0 -2 -0 -0 -D -3 -D -D -D | |
| 9 | TENSON DUPONT | J.P. Van Breuseghem | 4 -4 -D -7 -4 -4 -0 -5 -2 -0 | |
| 2350 | 10 | BRITT TEN DOORN | Dirk Rotty | 3 -7 -4 -4 -3 -D -7 -5 -2 -5 |
| 11 | BINGO ZWARTLAND | Carlos De Soete | D -3 -1 -2 -1 -6 -1 -6 -0 | |
| 12 | ALCAPONE VEGE | Gerard Vergaerde | 1 -2 -2 -0 -4 -1 -1 -3 -1 -1 | |
| 13 | BUGATTI WULVENNEST | Luc A Lannoo | 1 -1 -1 -1 -1 -1 -D -1 -2 -3 | |
| 14 | ASPIRANT VILLA | J.Jr Van Den Putte | 4 -3 -2 -6 -3 -1 -3 -4 -D | |
| 15 | APOLEON | Marnix De Groote | 7 -D -6 -0 -0 -D -D -4 -0 -D | |
| 16 | VESTRI | Koen Devos | D -5 -5 -5 -7 -7 -D -0 -0 -6 | |
| 15.25 | 2) PR. WALTER VERMEULEN (LIEFHEBBERS) - 2.300 € - AT - 2300M- AUTO- INTER. - TRIO/QUARTO | |||
| 2300 | 1 | AMEDEE WALKER N | Gerald Van Pollaert | 3 -6 -2 -5 -2 -2 -3 -4 -4 -4 |
| 2 | ANTONIO LOBELL | Mme Béatrice Demoulin | 3 -1 -2 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -D | |
| 3 | SOO | Lode Pattyn | 7 -6 -7 -1 -1 -4 -0 -0 -0 -5 | |
| 4 | TRAFIC HANOVER | Mlle Linda Van Bael | D -2 -2 -0 -1 -1 -1 -D -D -0 | |
| 5 | DORINO | Koen De Rijker | 6 -D -0 -6 -4 -2 -3 -6 -2 -3 | |
| 6 | AMAZING BOLETS | Nico Van Riet | 1 -D -1 -1 -4 -5 -4 -2 -7 -2 | |
| 7 | QUICK PREDIM | Nathan Jacob | 0 -D-D-D-2-0-D-5-D-0 | |
| 8 | VALORBE | Mme Micheline Onghena | 5 -D -6 -0 -5 -D-2 -D -0 -4 | |
| 9 | MIRYVES | J.P. De Stercke | D -D -0 -D -2 -D -6 -6 -D -5 | |
| 10 | SIMB MERCHANT | Piet Van Pollaert | 2 -3 -1 -0 -6 -0 -1 -2 -5 -1 | |
| 11 | DUKE OF DIAMOND *** | Seb. Van Hauwermeiren | 6 -5 -5 -5 -D -6 -2 -D -2 | |
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | ||||
| 16.00 | 3) PR. MARDI GRAS (CATERING VERKINDERE) - 2.300 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO/QUARTO | |||
| 2300 | 1 | VOLCAN DE HAMAL | F.X. Myle | 5 -7 -1 -0 -2 -D -1 -2 -5 -D |
| 2 | ARIE DE TIELT | Christophe Foucart | D -1 -5 -7 -0 -0 -6 -6 -0 | |
| 3 | BLUE DU LOMBART | J.Jr Van Den Putte | 1 -2 -D -3 -1 -0 -2 -1 -D -1 | |
| 4 | OH FREDO | Kristof Depuydt | 6 -0 -6 -4 -0 -6 -5 -5 -2 -D | |
| 5 | ARAFAT EXPRESS | Bart Beullens | 6 -D -2 -D -D -0 -0 -4 -6 | |
| 6 | AXE LAVEC | Gunther Loix | 3 -1 -6-3-0 -4 -0 -4 -1-2 | |
| 7 | AMELIE DU LOMBART | Lieven Cannaert | 1 -3 -3 -1 -1 -D -5 -7 -5 -5 | |
| 8 | ULTRA RIDGE P | Hein Van Den Hende | 0 -2 -4 -2 -2 -3 -4 -3 -7 -0 | |
| 9 | VALOIS II | Kevin Vandemoortele(L) | 2 -3 -1 -0 -0 -7 -5 -0 -D -3 | |
| 10 | RICARDINO | Nico Dhaenens | A -D -D-1 -2-3-D | |
| 11 | BAHAMA DU BOSCAIL | Guido Laureys | 0 -7 -5 -7 -6 -0 -4 -1 | |
| 12 | ACTION DE LAHAYE | Gerard Vergaerde | 4 -5 -5 -3 -6 -0 -7 -0 -1 -0 | |
| 13 | QUEEN D'AALTER | Stefaan Stevens | 4 -D -D -0 -2 -D-D -D-D-3 | |
| 14 | ULLMAN KRUISVELDT | Marnix De Groote | 3 -3 -5 -0 -0 -3 -5 -1 -D | |
| 15 | OTHELLO DE GITS *** | Wilfried Van Coillie | 2 -3 -3 -1 -1 -1 -3 -2 -2 -6 | |
| 16 | BYBLOS *** | Geert Lannoo | 2 -4 -D -4 -D -3 -D -1 -3 -1 | |
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | ||||
| 16.35 | 4) PR. BRUXELLES (QUARTO + 296 € !) - 6.555 € - AT - 2300M- AUTO- INTER. - TRIO/QUARTO | |||
| 2300 | 1 | OURAGAN DE MORTREE | Georges Mewissen | 5 -0-0-0-6-1-7 -0 -5 -6 |
| 2 | QUICK RUNNER | Jo Corbanie | 4-1-4-3-0 | |
| 3 | LALI AXE | Chritophe Barre | 0-2-0-5-2 | |
| 4 | T'IS MAGDALON | Gerald Van Pollaert | 0 -5 -D -2 -D -D -1 -2 -5 | |
| 5 | GRAZIELLA (Ity) | David Bekaert | D-6-7-D-D | |
| 6 | VITAS | J.Jr Van Den Putte | 7 -3 -1 -3 -D -1 -D-D | |
| 7 | MERLOT D K | Gerard Vergaerde | 3 -4 -0 -D -3-3-7-4-1 | |
| 8 | ALFRED STERLING | Geert Lannoo | 5 -5 -D -0 -1 -D -2 -4 -4 -3 | |
| 9 | PIN DU TREMBLAY | Christoff Thijs | D -D-D -D -D-D -D-A -D-4 | |
| 10 | AMIGO TEN DOORN | Dirk Rotty | 2 -6 -5 -1 -1 -1 -5 -2-2 -6 | |
| 11 | ORIGINAL BAY | Lieven Cannaert | 2-4-D-D-D | |
| 12 | VRIEND MELODY | Marc Huygens | 4 -4 -D -1 -1 -4 -D-3 -2-1 | |
| 13 | JOYMAN LAURELTON | Thomas Panschow | 1-2-1-5-0 | |
| 14 | SULTAN D'AUBRAC | Bart De Graeve | D -1 -5 -D -0 -3 -5 -5 -6 | |
| 15 | LAPSUS DE MIE | Hein Van Den Hende | D -1 -5 -5 -1 -D -D -0 -D -1 | |
| 16 | WIM ROBEL | T.H. Kooyman | 3 -5-2-1-1-1 | |
| 17.35 | 5) PR. GP D'HIVER (GR. II) - 57.500 € - AT - 2325M- INTER. - T/Q/TOP5 | |||
| 2325 | 1 | EARL HBD | H.J. Tipke | 1-1-2-6-2 |
| 2 | UWYNE D'ERPION | Marc Huygens | 1 -2 -0-1 -2 -5-3 -3-1-5 | |
| 3 | ELVIS | Flavio Martinelli | 2-0-2-1-1 | |
| 4 | ULTRA FORCE | Geert Lannoo | D -2 -0-D-3 -1 -3 -4-5-3 | |
| 5 | NABAB DU CHATELET | Rik Depuydt | 4-6-1-0-3 | |
| 6 | ORATEUR GEDE | Benjamin Goetz | D-4-0-D-0 | |
| 7 | LINDA DI CASEI | Enrico Gocciadoro | 7-0-2-5-1 | |
| 8 | L'ESPOIR DU DONJON | Christophe Foucart | 0-3-0-5-4 | |
| 9 | LIVI BARCELONA | T. Johansson | 6 -5-0-2-7 | |
| 10 | PITTMAN | Marnix De Groote | 4 -2 -6 -D -5 -7 -1 -1 -2 -1 | |
| 2350 | 11 | MAGIC DE ASSIGNY | Mlle M.A. Goetz | 0-2-D-D-1-0-5-2 -2-0 |
| 12 | QUITO D'AVEZE | P.E. Goetz | 6-0-4 -1-3-2-1-1-D-4 | |
| 13 | KEBBY DU BOCAGE | Lieven De Groote | 5-1-1-2-2-3-2 -3 -0-3 | |
| 14 | MAX DE GUEZ | Henny Grift | D-1-D -1-0-4-0-2 | |
| 15 | NORGINIO | Nico Dhaenens | 0-1 -7-3-3 -1 -4-6-1 -5 | |
| 18.05 | 6) PR. DES FLANDRES - 11.500 € - MONTE/BEREDEN - 2300M- INTER. - TRIO/QUARTO | |||
| 2300 | 1 | ULANO BROLIN | Mlle Caroline Brassine | 1 -1 -3 -1 -1 -D -6 -2 -1 -1 |
| 2 | WODKA VOLO | Nick Hollenberg | 7-0-3-3-7 | |
| 3 | POLAR D'AVRIL | Mme Severine Juprelle | 5 -6 -2 -1 -2 -3-3 -4 -7 -D | |
| 4 | OCEANIK DU COQ | Mlle Lindsay Celis(L) | 2 -D -D -0-0-5-0-0 | |
| 5 | INDECROTTABLE | Romain Larue | 2 -0-0-1-2-D -Q-5 -1-1 | |
| 6 | QUINIO DU DOLLAR | Romain Hemery | 0-D-D-D-0-D-D-0-D-0 | |
| 7 | PIWI MORAINVILLE | Gregory Celis(L) | 6 -0 -7-D-6 -D-0-3-0-6 | |
| 2320 | 8 | PRINCE DU NIEL | Jonas Van Helleputte(L) | 0-D-4-D-D |
| 9 | SYRIUS | Damien Bonne | 1 -2 -1 -1 -2 -4 -1 -1 -2 -2 | |
| 10 | ORGUEIL DE FRANCE | Thibault Viet | 4-3-D-1-3-2-1 -D-0-3 | |
| 2340 | 11 | MAJOR DU LOMBART (F) | Sylvain Dieudonné(L) | 3 -3 -3 -0-2 -5-5-0-1 -0 |
| 12 | QUEL HERMES | Mlle M.A. Goetz | 1-D-1-1-1 | |
| 18.35 | 7) PR. DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS (TF) - 30.000 € - AT - 2875M - TRIO/QUARTO | |||
| 2875 | 1 | QUATTRO DU GITE | Stefaan Stevens | 4-5-7-3-1-0-0-0 -1 -2 |
| 2 | PRETENTIEUX | Lieven De Groote | 0-D-4-5-7-0-0-2-0 | |
| 3 | NUTI DE GRATTIERES | Sebastien Grisez(L) | 6 -D -6 -D-D-D-0-0-D -D | |
| 4 | QUACK | Benjamin Goetz | 0-0-6 -0-2-5-4-1 | |
| 5 | ORME DE GRAMMONT | Geert Lannoo | 4-0-D-3-1-5-D -2-1-D | |
| 6 | PERHAPS LOVE | Mlle Johanna Lindqvist | 6-0-D-5-2 | |
| 7 | PHOEBUS BAZ | Damien Heon | 2-3-2-6-1 | |
| 8 | OAKLAND DE FAVEROL | Kristof Depuydt | 3-0-D-0-D | |
| 9 | ONCLE STEVE | Gunther Loix | 7-0-0-0-0 | |
| 10 | QUICK HORSE | Gilbert Martens | 0-7-3-5-3 | |
| 2900 | 11 | MON CHERI | Bruno Jolivet | 0-0-0-0-0 |
| 12 | QUENTIN ROSE | Rik Depuydt | 1-2-3-2-1-3 | |
| 13 | MAGNAT CROWN | F. Lecanu | 0-3-2-0-4 | |
| 14 | NEW DREAM DANOVER | Mlle M.A. Goetz | 1-5-D-0-1 | |
| 19.05 | 8) PR. CHEVAUX "TROTTEURS FRANCAIS" (TF) - 10.000 € - MONTE/BEREDEN - 2875M - TRIO/QUARTO | |||
| 2875 | 1 | REVE DU CORTA | Mlle Lindsay Celis(L) | D -D -D -D-D-0-D-D |
| 2 | QUALYPSO DE RETZ | Romain Hemery | 3 -7 -4 -6 -D -D -0 -5 -D | |
| 3 | REINE MARGOT | Mlle Cath. Nimczyk | D -D -0-D-D-D-7-3 -6 | |
| 4 | RED ROSE DARBY | Mme Severine Juprelle | D -D-D -5 -0 -0-6-D-3 | |
| 5 | QUIVI DES MONTS | Romain Larue | 7 -D -D-D-5-0-D | |
| 6 | QUITO DREAM | Damien Bonne | 1 -6 -1 -0-D-0-D -0 -1 -1 | |
| 7 | QLEINIA DU MAZA | Mlle Celine Onghena(L) | D -5 -0-5-0-D-5-2 -5 -D | |
| 8 | QUICK DU MAZA | Sylvain Dieudonné(L) | 0-2-5-D-D-6-2-1 -D | |
| 2900 | 9 | QRISTIC BAZ | Mlle Caroline Brassine | 3-5-1-0-6 |
| 10 | QUEEN DES HAUVENTS | Gregory Celis(L) | 0-D-0-3-7 | |
| 11 | RUBIS DU CHANOY | Thibault Viet | 3-3-6-0-1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()