|
TESTS/TESTEN |
|||||
| 1.750 | 1 | DANCER OF BUTCHER | J.Jr Van Den Putte | |||
| 1.750 | 2 | DUC DE BRUGES | Stefaan Stevens | |||
| 1.750 | 3 | CHAMUEL | Johan Kindt | |||
| 1.750 | 4 | CHARGE VIVANT | Marc Huygens | |||
| 1.750 | 5 | SHALOM ELEGANCE | Gerard Vergaerde | |||
| 14.30 | 1) PR. FUNGO DU CLOCHER - 805 € - AT - 1800M- AUTO- BEL - TRIO | |||||
| 1.800 | 1 | BONITA DARBY RS | Stefaan Stevens | D -D -Q | ||
| 1.800 | 2 | BORN TO BE | Luc Lejeune | D -6 -D -D -7 -0 -0 -D -0 | ||
| 1.800 | 3 | CROWN SUGAR HERO | J.P. Van Breuseghem | 0 -6 -Q | ||
| 1.800 | 4 | CORA | Kristof Depuydt | A -D -D -7 -0 -D -5 -Q | ||
| 1.800 | 5 | CARRY ZWARTLAND | Carlos De Soete | D -5 -6 -0 -7 -0 -D -Q | ||
| 1.800 | 6 | ASTER UNIQUE | Guido Laureys | 0 -D -7 -7 -D -4 -D -D -0 | ||
| 1.800 | 7 | CELIA HS | Gerard Vergaerde | 0 -D -3 -4 -6 -D -D -Q | ||
| 1.800 | 8 | BABY LOVE | Lieven Cannaert | 2 -D -6 -0 -D -D -0 -D -Q | ||
| Een matig lot waarin het uitkijken wordt naar eventuele nieuwe revelaties, CORA staat met geen goede laatste prestaties maar liet al zien een aardig stukje te kunnen draven. In dit lot moet ze zich kunnen tonen en haar entourage geloofd in de dochter van LAURA SPACIALE, opletten dus. BABY LOVE deed verleden week eindelijk eens haar koers en dit vraagt om een bevestiging. Verder zien we kansen voor CELIA HS die haar laatste twee mindere prestaties hier kan doen vergeten, ASTER UNIQUE met de steun van Guido Laureys en CARRY ZWARTLAND die nog wat op zoek is naar zichzelf. | ||||||
| 15.00 | 2) PR. LEANDER - 920 € - AT - 2300M- AUTO- BEL ...NORMAAL(CLASSEC SPO NFBP/115€)/ - TRIO | |||||
| 2.300 | 1 | BAYARD HOPE | Sebastien Grisez (L) | 0 -3 -D -4 -A -3 -Q | ||
| 2.300 | 2 | CALIFORNIA VEGE | Stefaan Stevens | 5 -0 -4 -2 -4 -4 -D -7 -7 -0 | ||
| 2.300 | 3 | DIVA D'ASTENE | Nico Dhaenens | D -D -2 -D -D -Q | ||
| 2.300 | 4 | COLOMBUS VIVANT | Arnold Harze | 2-7-7-1-4-0-5-0 -Q | ||
| 2.300 | 5 | CAPITOL T | Raf Depuydt | 1 -D -2 -2 -Q | ||
| 2.300 | 6 | CHER | Gerard Vergaerde | 1 -2 -6 -2 -6 -D -D -D -D -Q | ||
| 2.300 | 7 | BLISS | Dries Devolder | 6 -D -D -3 -0 -D -2 -2 -D -2 | ||
| 2.300 | 8 | BISCAYENNE | Kristof Depuydt | 7 -6 -0 -6 -6 -0 -0 -3 -7 -D | ||
|
CAPITOL T won de laatste keer zijn koers net op de lijn, hij heeft een goed startnummer en kan hier zeker herhalen, enig minpunt is misschien wel de afstand over 2300meter. CHER boekte veel vooruitgang tijdens haar laatste koersen en sloot ook al haar laar laatste koers af met een zege, zij kan een gevaarlijke concurrent worden voor CAPITOL T. verder moet er zeker rekening gehouden worden met COLUMBUS VIVANT die de beste persoonlijke besttijd heeft en hier ideaal staat ingeschreven. DIVA D’ASTENE heeft veel potentieel maar haar start blijft voorlopig nog steeds haar zwakke punt, indien ze goed start zal ze de aankomst betwisten. CALIFORNIA VEGE en BAYARD HOPE verdienen in dit lot zeker de nodige aandacht. |
||||||
| 15.30 | 3) PR. KIRIBILLI - 920 € - AT - 2300M- AUTO- BEL ...NORMAAL(CLASSEC SPO NFBP/115€)/ - TRIO/QUARTO | |||||
| 2.300 | 1 | COMET KOETSHOEVE | J.Jr Van Den Putte | D -0 -D -0 -0 -6 -7 -0 -7 -0 | ||
| 2.300 | 2 | CRACK DU LOMBART | Joeri De Laender (L) | D -0 -D -D -D -Q | ||
| 2.300 | 3 | CLASSIC WISH | Kristof Depuydt | D -D -6 -0 -3 -D -D -Q | ||
| 2.300 | 4 | BINACHE | Eddy Van Hout | D -D -D -D -4 -3 -Q | ||
| 2.300 | 5 | CANDY KHAN | Stefaan Stevens | 0 -D -6 -0 -0 -0 -0 -0 -6 -0 | ||
| 2.300 | 6 | CUPIDO BONZAI | Frank Standaert | D -4 -0 -D -D -0 -D -0 -1 -Q | ||
| 2.300 | 7 | CYRIEL QUAMELIE | Carlos De Soete | 4 -3 -6 -5 -3 -7 -5 -7 -6 -3 | ||
| 2.300 | 8 | BALINKA | Ronny Poppe | 0 -0 -3 -5 -D -D -2 -7 -D -0 | ||
| 2.300 | 9 | CRIMINAL D'ISSCHOT *** | Gerard Vergaerde | 3 -D -0 -D -A -D -Q | ||
| 2.300 | 10 | CERES SIDNEY *** | Dries Devolder | 3 -2 -A -D -D -Q | ||
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | ||||||
|
CERES SIDNEY is er sterk op vooruit gegaan in zijn laatste koersen en krijgt hier een uitgelezen kans om zijn palmares te openen. CRIMINAL D’ISSCHOT deed een goede koers verleden week en heeft zeker talent, met de steun van Vergaerde kan hij misschien nog gensters slagen. CYRIEL QUAMELIE doet steeds zijn koers en mag zeker in geen enkele combinatie ontbreken, CLASSIC WISH kan met de steun van Kristof Depuydt verrassen. BALINKA krijgt hier een inschrijving op maat en moet in dit lot zeker kunnen meestrijden voor de plaatsen. |
||||||
| 16.00 | 4) PR. MAZEPPA - 920 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO | |||||
| 1.800 | 1 | REQUIEM DE FLORE | Koen Devos | 0 -D -0 -7 -0-7-0-D-0 | ||
| 1.800 | 2 | VIVE ARGENT | J.Jr Van Den Putte | 0 -3 -D -6 -2 -4 -2 -4 -1 | ||
| 1.800 | 3 | ULYSSE | Gerard Vergaerde | 7 -1 -3 -1 -0 -D -2 -2 -D -7 | ||
| 1.800 | 4 | VIVANT JOHN | Stefaan Stevens | 0 -4 -0 -5 -2 -D -4 -5 -0 -0 | ||
| 1.800 | 5 | VALUTA II | Guido Laureys | 4 -D -0 -2 -1 -0 -6 -6 -2 -0 | ||
| 1.800 | 6 | TRACKMASTER | Koen Phlypo | 7 -5 -0 -0 -3 -3 -0 -0 -6 -3 | ||
| 1.800 | 7 | WESSEL HEIKANT | Danny Dewulf | 0 -D -3-6-0-3-D | ||
| 1.800 | 8 | VALDO SCHAEPBEKE | Lieven Cannaert | D -4 -D -4 -1 -5 -0 -2 -1 -6 | ||
| VALDO SCHAEPBEKE zakt van categorie en maakt in dit lot zeker een eerste kans al is het niet zijn geliefkoosde afstand, hij houdt van Kuurne en zijn driver is in vorm. ULYSSE is ook al een specialist van Kuurne, hij kan het VALDO SCHAEPBEKE zeker moeilijk maken aan de aankomst. VALUTA II komt aan de start met Guido Laureys, zij is een tijdje uit koers maar komt hier uit over haar beste parcours en Laureys komt nooit aan de start met paarden die niet in goeden doen zijn. VIVE ARGENT kan hier een scherprechter zijn aan de aankomst, hij heeft snelheid in de benen en ook zijn driver heeft vorm. VIVANT JOHN wisselt goede met mindere prestaties af, in een goede dag heeft hij altijd kans, TRACKMASTER is dan weer al een tijdje uit koers en heeft nooit meer het niveau gehaald van 2008. | ||||||
| 16.30 | 5) PR. ETS. CH. VERHAEST / PMU (DE FIRMA VERHAEST SCHENKT AAN DE WINNENDE DRIVER EEN ZILVEREN PAARDJE) - 920 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/TOP5 | |||||
| 2.300 | 1 | SAPHIR DES MARAIS | Franky Eliano | D -6 -7 -Q | ||
| 2.300 | 2 | REGARD D'AVRIL | Francis Neirinck | 0 -D-D-0-7-0-0-0 -Q | ||
| 2.300 | 3 | RENARD DU RELAIS | Tom Verdonck | D -0 -7 -A -0 -5 | ||
| 2.300 | 4 | ROSE DES MOERES | Hein Van Den Hende | 6 -D -4 -D-0-5 -D -D -7 | ||
| 2.300 | 5 | REMPLIT D'AMOUR | Tom Engelen | 0-0-0-D-0 | ||
| 2.300 | 6 | BERLOSCONNI | Guido Laureys | 2 -1 -5 -2 -0 -2 -1 -1 -D | ||
| 2.300 | 7 | BOBYSOLO | Koen Devos | 6 -D -D -2 -4 -3 -1 -D -5 -3 | ||
| 2.300 | 8 | BEA GV | Raf Depuydt | 5 -5 -D -3 -3 -1 -7 -4 -1 -5 | ||
| 2.300 | 9 | AURA TER MEULEN | Kristof Depuydt | 4 -D -5 -3 -0 -5 -0 -2 -3 -4 | ||
| 2.300 | 10 | ACES VALLEY "E" | Stefaan Stevens | D -7 -3 -4 -1 -0 -3 -3 -7 -0 | ||
| 2.300 | 11 | BAGLAS DREAM | Didier Defloo | 7 -3 -D -3 -4 -0 -3 -6 -0 -A | ||
| 2.300 | 12 | ALINKA INVIT DB | Kevin Vandemoortele (L) | 7 -2 -5 -7 -2 -0 -0 -D -7 -D | ||
| 2.300 | 13 | ALASSIO RV | Dries Devolder | 5 -0 -3 -6 -3 -6 -4 -0 -0 -0 | ||
| 2.300 | 14 | ABRAHAM LINDEVELD | Gregory Celis (L) | D -A -4 -3 -6 -3 -D -3 -D | ||
| 2.300 | 15 | QUOSIS DE VANDEL *** | Lieven Cannaert | D -D -D -0 -0 -7 -D -D -5 -D | ||
| 2.300 | 16 | BYZAR D'ERPION *** | J.Jr Van Den Putte | 6 -D -2 -6 -2 -2 -D -2 -D | ||
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | ||||||
|
BERLOSCONNI heeft hier de beste papieren, een goed startnummer en een scherpe persoonlijke besttijd, hij zou hier niet mogen ontgoochelen. BEA GV kan een gevaarlijke concurrent worden, zij betwist altijd de aankomst maar twijfelt soms bij de start, haar startnummer aan de buitenkant van de piste kan hierbij een voordeel zijn. BOBYSOLO moet kunnen profiteren van zijn startnummer in de eerste rij, van de paarden uit de tweede rij zien we goede kansen voor ALINKA INVIT DB. De merrie van Mme De Bolle is er sterk op vooruit gegaan de laatste tijd en zoekt haar koers. AURA TER MEULEN en ACES VALLEY “E” zijn vrij regelmatig en moeten terug aanspraak kunnen maken op een plaatsje net als BAGLAS DREAM. Verder mogen we ALASSIO RV en BYZAR D’ERPION zeker niet uit het oog verliezen. ABRAHAM LINDEVELD is tot grootse dingen in staat maar blijft wispelturig. Van de Franse deelnemers kan er altijd een verrassing uit de bus komen. |
||||||
| 17.00 | 6) PR. MAGIC THOMPSON - 920 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO/QUARTO | |||||
| 2.300 | 1 | RED JAGGER | Walter Michiels | 0 -0-D -5 -D-D -D-D-4-D | ||
| 2.300 | 2 | QUITO DU LOISIR | Raf Depuydt | D -D -2 -3 -D -D -2 -D -7 -4 | ||
| 2.300 | 3 | BROWLING VISAIS | Gerard Vergaerde | 0 -4 -1 -7 -2 -2 -1 -3 -0 -3 | ||
| 2.300 | 4 | BINGO ZWARTLAND | Carlos De Soete | 7 -D -3 -1 -2 -1 -6 -1 -6 | ||
| 2.300 | 5 | QUINTOLET DU GITE | Mlle Julie Dhooge (L) | 0 -7 -0 -5 -6 -6 -0 -4 -6 -6 | ||
| 2.300 | 6 | BAHIRA SIDNEY | Marc Huygens | 0 -5 -3 -4 -5 -5 -D -6 -2 -D | ||
| 2.300 | 7 | VITESSE D'AMOUR | Kristof Depuydt | 2 -2 -2 -D -2 -D -6 -D -D -6 | ||
| 2.300 | 8 | BUGATTI WULVENNEST | Luc A Lannoo | 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -D -1 -2 | ||
| 2.300 | 9 | APOLEON | Marnix De Groote | 0 -7 -D -6 -0 -0 -D -D -4 -0 | ||
| 2.300 | 10 | ALISA HILL | Tom Verdonck | 6 -6 -4 -2 -3 -6 -D -5 -5 -4 | ||
|
BUGATTI WULVENNEST zal hier de te kloppen deelnemer worden, hij deed geen slecht wederoptreden tijdens de ‘mardi gras’ en heeft klasse te koop. BROWLING VISAIS kreeg de laatste keer zeker geen parcours op maat, vergeet die laatste prestatie, hier zal hij zeker aan de aankomst zijn. VITESSE D’AMOUR is duidelijk op zoek naar een zege, misschien doet hij het deze keer wel. BINGO ZWARTLAND komt ui over zijn beste parcours maar is gebarreerd door BUGATTI WULVENNEST die hem al enkele keren vooraf ging. BAHIRA SIDNEY is zeker een interessante outsider en QUITO DU LOISIR zal op een of andere dag vriend en vijand verbazen met een zege. |
||||||
| 17.30 | 7) PR. ROMINA CALINKA (VG/PL) - 920 € - MONTE/BEREDEN - 2300M- AUTO- INTER. - TRIO/QUARTO | |||||
| 2.300 | 1 | REMBUCHER | Jonas Van Helleputte (L) | D -D -D -2 -D-D-D-D-D | ||
| 2.300 | 2 | VARYKINO | Gregory Celis (L) | D -7 -2 -0 -4 -0 -6 -D -5 | ||
| 2.300 | 3 | NIQUITO DE TOURNAI | Mlle Coralie Lecocq (L) | 2 -4 -6 -0 -0 -5 -0 -7 -0 -0 | ||
| 2.300 | 4 | AMEDEE WALKER N | Sylvain Dieudonné (L) | 0 -3 -6 -2 -5 -2 -2 -3 -4 -4 | ||
| 2.300 | 5 | MILORD PICARD | Mlle Celine Onghena (L) | 2 -4 -3 -1 -2 -4 -7 -0 -7 -0 | ||
| 2.300 | 6 | THOR PRIDE | Mlle Hanna Huygens (L) | 1 -6 -1 -5 -7 -5 -4 -2-4 -0 | ||
| 2.300 | 7 | TROTTING KING | Mlle Lindsay Celis (L) | D -5 -2 -5 -2 -6 -3 -7 -4 -7 | ||
| 2.300 | 8 | DORINO | Tom De Rijker (LJ) | 5 -6 -D -0 -6 -4 -2 -3 -6 -2 | ||
| 2.300 | 9 | ULANO BROLIN | Mlle Caroline Brassine | 2 -1 -1 -3 -1 -1 -D -6 -2 -1 | ||
| 2.300 | 10 | PAPY D'OMBREE | Mlle Elien Vervloet (L) | 0-6-7 -D-6-7-0 -0 -0 | ||
|
Wie klopt ULANO BROLIN in deze bereden ren? Op de ‘mardi gras’ werd hij geklopt door een schitterende SYRIUS maar die twee waren mijlen voor op de concurrentie, hier mag het normaal niet mislopen. MILORD PICARD kan misschien zijn challenger worden al is zijn trage start een nadeel voor hem, hij werd de laatste keer nipt geklopt door THOR PRIDE die hier ook aan de start verschijnt. VARYKINO had laatst met pech af te rekenen door een aanrijding en krijgt hier een nieuwe kans om dit recht te zetten. Opletten voor AMEDEE WALKER N die aan de start komt met Sylvain Dieudonné en ook al zijn waarde bewees in dergelijke koersen. NIQUITO DE TOURNAI en TROTTING KING zijn dan weer vaste waarden in de bereden rennen waarmee altijd rekening moet worden gehouden. |
||||||
| 18.00 | 8) PR. OH HEADQUARTERS - 920 € - AT - 2300M- AUTO- BEL ...NORMAAL(CLASSEC SPO NFBP/115€)/ - TRIO/QUARTO | |||||
| 2.300 | 1 | BELLE FLEUR DG | Lieven Cannaert | D -4 -4 -2 -0 -D -3 -5 -0 -D | ||
| 2.300 | 2 | CHINOU DON JUAN VDB | Luc Van Den Bulck | 0 -2 -7 -D -1 -3 -0 -D -2 -0 | ||
| 2.300 | 3 | CASSAROF | Dries Devolder | 1 -5 -D -2 -4 -1 -2 -Q | ||
| 2.300 | 4 | BORN MAGDALON | Raf Depuydt | D -D -D -D -1 -D -D -D -4 -D | ||
| 2.300 | 5 | CORALE KOETSHOEVE | Johan Kindt | 1 -0 -4 -D -5 -0 -7 -0 -7 -0 | ||
| 2.300 | 6 | VEGE BYEBYE | Alexander Sys | 1 -5 -3 -6 -4 -0 -4 -0 -0 -7 | ||
| 2.300 | 7 | BOOSTER PINE | Marc Huygens | 3 -4 -3 -4 -6 -7 -0 -0 -0 -6 | ||
| 2.300 | 8 | AMILY | Michel Tamsyn | D -4 -5 -D -D -6 -6 -5 -3 -D | ||
| 2.300 | 9 | CORAL SEA | Gregory Celis (L) | 2 -0 -D -D -1 -3 -1 -0 -Q | ||
| 2.300 | 10 | CRACK DU HAMEL | Hein Van Den Hende | 7 -6 -D -2 -6 -5 -3 -5 -0 -7 | ||
|
Een koers waarin we vooral eerste kansen zien voor de vierjarigen, CASSAROF zal hier wel als favoriet vertrekken, hij lijkt af te stevenen op een leuke carrière en krijgt hier gouden startvoorwaarden. De tegenstand kan vooral komen uit de hoek van CHINOU JUAN VDB samen met CORAL SEA, de twee merries bewezen al een aardig potentieel te bezitten en hebben al een scherpe chrono achter hun naam staan. CRACK DU HAMEL liet al leuke dingen zien en staat hier mooi ingeschreven tegen de limiet der winstsommen. CORALE KOETSHOEVE en VEGE BYEBYE komen beiden van hun laatste koers te winnen hier op Kuurne maar dit in minder sterke loten, toch verdienen ze de nodige aandacht. BOOSTER PINE kan het de vierjarigen eventueel moeilijk maken.
|
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()