| KUURNE | 7/03/2010 14:00 | |||
| 14.00 | TESTS/TESTEN | |||
| 1.750 | 1 | DARLIEN ZWARTLAND | Carlos De Soete | |
| 1.750 | 2 | CHARME DE LIZMAR | Christoff Thijs | |
| 1.750 | 3 | CLASSIC MOON | J.Jr Van Den Putte | |
| 1.750 | 4 | CORINA'S HERO | Lucien Rombaut | |
| 14.30 | 1) PR. OPEN VLD AFDELING HOOGLEDE - 805 € - AT - 1800M- AUTO- BEL - TRIO/QUARTO | |||
| 1.800 | 1 | CAMIL | Guido Laureys | D -D -Q |
| 1.800 | 2 | COCKTAIL LUCIE | Gunther Loix | Q |
| 1.800 | 3 | CHOCO'S DREAM | Jan Pieters | 6 -0 -6 -5 -Q |
| 1.800 | 4 | BERBEQUE EXPRESS | David Van Ooteghem | D -0 -D -4 -Q |
| 1.800 | 5 | CARRY ZWARTLAND | Carlos De Soete | 5 -D -5 -6 -0 -7 -0 -D -Q |
| 1.800 | 6 | CORA | Kristof Depuydt | 3 -A -D -D -7 -0 -D -5 -Q |
| 1.800 | 7 | CANDY KHAN | Eddy Debboudt | 6 -0 -D -6 -0 -0 -0 -0 -0 -6 |
| 1.800 | 8 | CEDRIC DU CAILLOU | J.Jr Van Den Putte | 3 -D -3 -0 -D -0 -D -Q |
| 1.800 | 9 | CICCIOLINA | Gerard Vergaerde | 2 -7 -4 -Q |
| 1.800 | 10 | CELEBRITY DE CRESSY *** | Sebastien Grisez (L) | 0 -0 -D -0 -D -Q |
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | ||||
| CICCIOLINA heeft in deze koers de beste referenties maar moet wel met het ondankbare nummer 9 vertrekken, op zich zou dit in dit lot geen nadeel mogen zijn om mee te strijden voor de zege. CEDRIC DU CAILLOU toonde verbetering in zijn laatste koersen en moet hier zeker die lijn kunnen doortrekken. CORA deed het niet onaardig verleden week en zal ook hier weer een eerste rol spelen. Verder mogen we zeker CHOCO’S DREAM en CARRY ZWARTLAND niet uit het oog verliezen, laatstgenoemde sprong verleden week nog weg in de eerste bocht maar had een redelijke remonte in de benen. | ||||
| 15.00 | 2) PR. OPEN VLD VOLKSVERTEGENWOORDIGERS - 1.150 € - AT - 2300M- AUTO- BEL ...CLASSE-C - TRIO/QUARTO | |||
| 2.300 | 1 | BIL ACTION | Wim Willems | 3 -D -D -0 -D -6 -6 -3 -Q |
| 2.300 | 2 | COLD DREAMS | J.Jr Van Den Putte | 0 -4 -D -2 -Q |
| 2.300 | 3 | CINCIN LOBELL | Gerard Vergaerde | 1 -7 -D -D -Q |
| 2.300 | 4 | CALIFORNIA VEGE | Stefaan Stevens | 4 -5 -0 -4 -2 -4 -4 -D -7 -7 |
| 2.300 | 5 | BEAUFORT T | Thomas Daneau | 5 -D -4 -4 -4 -0 -6 -5 -5 -0 |
| 2.300 | 6 | CUPIDO BONZAI | Frank Standaert | 1 -D -4 -0 -D -D -0 -D -0 -1 |
| 2.300 | 7 | BELISIMA | Hans Van Der Pijl | 2 -2 -2 -D -0 -D -Q |
| 2.300 | 8 | ARNO HOPE | Sebastien Grisez (L) | 1 -6 -5 -3 -7 -D -0 -0 -2 |
| 2.300 | 9 | CHARLIE PINE | Frederic Fonck | 5 -6 -3 -D -4 -2 -D -3 -4 -4 |
| 2.300 | 10 | BLISS | Dries Devolder | 6 -6 -D -D -3 -0 -D -2 -2 -D |
| CINCIN LOBELL haalde laatst een vlotte zege binnen hier op Kuurne, indien hij de fout kan vermijden zal hij weer een eerste rol spelen aan de aankomst. ARNO HOPE kon al laatst zegevieren op Kuurne maar dit in een niet al te sterk lot, toch kan de zoon van INVIT BROLINE dit jaar doorbreken. BELISIMA stapelt de tweede plaatsen op en verdient het zeker eens om te zegevieren, waarom niet in dit lot? CUPIDO BONZAI kreeg verleden week de zege op een schoteltje gepresenteerd na de uitsluiting van CLASSIC WISH, hij had wel al een foutje gemaakt aan de overzijde van de baan. CHARLIE PINE en BIL ACTION zijn leuke outsiders en BEAUFORT T moet eens dichter kunnen eindigen dan de verre ereplaatsen die hij steeds behaalt. | ||||
| 15.30 | 3) PR. PROVINCIERAADSLID, OPEN VLD IZEGEM - 1.150 € - AT - 2300M- AUTO- BEL ...CLASSE-C - TRIO/QUARTO | |||
| 2.300 | 1 | CAPRISONE | Mlle Laetitia Delbouve | D -7 -D -1 -D -4 -0 -4 -0 -D |
| 2.300 | 2 | AMIGO VIVANT | J.Jr Van Den Putte | 4 -3 -D -0 -4 -0 -5-6 -D -3 |
| 2.300 | 3 | CHINOU DON JUAN VDB | Luc Van Den Bulck | 0 -0 -2 -7 -D -1 -3 -0 -D -2 |
| 2.300 | 4 | VEGE BYEBYE | Alexander Sys | 4 -1 -5 -3 -6 -4 -0 -4 -0 -0 |
| 2.300 | 5 | BORN MAGDALON | Raf Depuydt | 2 -D -D -D -D -1 -D -D -D -4 |
| 2.300 | 6 | BOOSTER PINE | Marc Huygens | 3 -3 -4 -3 -4 -6 -7 -0 -0 -0 |
| 2.300 | 7 | AMINA VIVANT | Wim Willems | 7 -7 -D -6 -0 -D -D -7 -0 -D |
| 2.300 | 8 | BONITA BEAUFORT | Marnix De Groote | 0 -5 -D -7 -D -0 -D -D -7 -0 |
| 2.300 | 9 | BABOU DE LAHAYE | Jean Pol Bonet | 0 -5 -0 -4 -0 -3 -6 -7 -2 -6 |
| BOOSTER PINE grossiert in ereplaatsen, het is de vraag wanneer hij het eindelijk eens kan afmaken, hij krijgt hier daarvoor een goede gelegenheid. VEGE BYEBYE moet kunnen profiteren van zijn vorm om hier terug mee te strijden voor de eerste plaatsen. BORN MAGDALON behaalde verleden week een uitstekende tweede plaats maar blijft uiterst regelmatig. CHINOU DON JUAN VDB ontgoochelde verleden week maar krijgt hier de gelegenheid om revanche te nemen. AMIGO VIVANT moet in dit lot zeker zijn mannetje kunnen staan en CAPRISONE komt terug na een rustperiode. | ||||
| 16.00 | 4) PR. AFDELING OPEN VLD ROESELARE, CVBA DE EEKHOORN - 1.265 € - AT - 2325M- INTER. - TRIO/QUARTO | |||
| 2.325 | 1 | NOUSSIAN | Christof Hoeck | 5 -5 -6 -7 -0 -2 -7 -0 -0 -3 |
| 2.325 | 2 | VA BENE | Carlos De Soete | 7 -1 -4 -6 -D -D -D -4 -0 -3 |
| 2.325 | 3 | ANASTASIA LOBELL | Hans Van Der Pijl | 2 -1 -4 -1 -2 -1 -2 -4 -2 -4 |
| 2.325 | 4 | ANN ROYALE | Raf Depuydt | D -1 -1 -5 -4 -3 -0 -5 -6 -1 |
| 2.325 | 5 | PIRTY MAYENNAIS | Marius Jr Cubat | 0 -D -6 -5 -6-0-D-D-6 |
| 2.325 | 6 | BOY DU BOUFFEY | Gerard Vergaerde | 3 -6 -5 -3 -1 -0 -4 -0 -1 -D |
| 2.325 | 7 | ULTRA VITE (B) | J.Jr Van Den Putte | 5 -6 -5 -5 -4 -4 -D -0 -4 -1 |
| 2.350 | 8 | LAPSUS DE MIE | Hein Van Den Hende | 3 -D -1 -5 -5 -1 -D -D -0 -D |
| 2.350 | 9 | LUCKY D'ALGOT | Patrick Van Den Hove | 6 -5 -4 -0 -5 -D -5 -5 -5 -6 |
| 2.350 | 10 | ATHINA PRIDE | Adelin Mattheeuws | 0 -3 -7 -0 -0 -7 -D -6 -0 -6 |
| 2.350 | 11 | VRIEND MELODY | Marc Huygens | 4 -4 -4 -D -1 -1 -4 -D-3 -2 |
| In de topper van de dag moet ANN ROYALE haar uitsluiting op de piste van Mons kunnen doen vergeten indien ze goed weet te vertrekken uit de bandenstart. ANASTASIA LOBELL loopt al een lange tijd op hoog niveau en zal ook hier dicht bij de waarheid eindigen. ULTRA VITE vindt hier een inschrijving op maat in het eerste startvak en houdt van Kuurne, hij is zeker te wantrouwen. VRIEND MELODY klopt dit jaar aan de deur van de grote klasse en moet zich in dergelijke koersen zeker in de picture kunnen lopen, LAPSUS DE MIE heeft de laatste tijd de vorm te pakken en kan hier profiteren dat ze slechts met zijn vieren uit het tweede startvak moeten komen. NOUSSIAN en BOY DU BOUFFEY kunnen de liefhebbers van outsiders aanspreken, VA BENE is alweer een tijdje uit koers geweest. | ||||
| 16.30 | 5) PR. REGIO OPEN VLD HARELBEKE-DEERLIJK-WAREGEM / ETS.CH. VERHAEST / PMU - 1.150 € - AT - 2300M- AUTO- BEL ...CLASSE-C - T/Q/TOP5 | |||
| 2.300 | 1 | CAMIBORA | J.Jr Van Den Putte | Q |
| 2.300 | 2 | CAPUCINE | Luc Lejeune | Q |
| 2.300 | 3 | CHANEL WILLIAMS | Frank Standaert | 7 -Q |
| 2.300 | 4 | CHARGE VIVANT | Marc Huygens | Q |
| 2.300 | 5 | CHARLY WILLIAMS | Luc A Lannoo | 0 -D -0 -Q |
| 2.300 | 6 | CHLOE BUGA | Guido Laureys | D -D -Q |
| 2.300 | 7 | CHULAS VRIJHOUT | Carlos De Soete | Q |
| 2.300 | 8 | CIRIUS D | Kevin Vandemoortele (L) | Q |
| 2.300 | 9 | CRACK DC | Raf Depuydt | Q |
| 2.300 | 10 | CRACK DU LOMBART | Joeri De Laender (L) | D -D -0 -D -D -D -Q |
| 2.300 | 11 | CHARLY DU CORIA | Dimitri Delforge | D -D -0 -0 -0 -7 -6 -6 -7 -4 |
| 2.300 | 12 | CLASSIC WISH | Kristof Depuydt | D -D -D -6 -0 -3 -D -D -Q |
| 2.300 | 13 | CHERE VIVANT | Marnix De Groote | 4 -5 -6 -5 -D -D -Q |
| 2.300 | 14 | CASTOR VDB | Gerard Vergaerde | 4 -3 -3 -0 -D -D -D -Q |
| 2.300 | 15 | CAPTAIN JOHN *** | Joachim Clyncke | D -2 -7 -0 -5 -D -Q |
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | ||||
| Moeilijke te ontleden ren al durven we de voorkeur geven aan CLASSIC WISH die verleden als winnaar over de streep kwam maar werd uitgesloten na het verlaten van de piste, hij kan zich hier revancheren. CASTOR VDB moet in dit lot zeker de aankomst kunnen betwisten net als CHERE VIVANT, zij toonden de grootste regelmaat in dit lot. CAPTAIN JOHN ontgoochelde laatst naar daarvoor een uitstekende prestatie te hebben geleverd op Kuurne, de zoon van JOHNNIE WALKER N kan hier zeker met de zege gaan lopen indien hij braaf blijft. CHULAS VRIJTHOUT lukte geen onaardige kwalificatie al is dit al een tijdje geleden, CHARGE VIVANT zit in het zelfde schuitje, beiden zijn uitstekend gefokt en kunnen zich hier in de kijker lopen. CAMIBORA, CAPUCINE en CHANEL WILLIAMS zijn zeker niet uit het oog te verliezen. | ||||
| 17.00 | 6) PR. AFDELING OPEN VLD REGIOBESTUUR ROESELARE-TIELT - 1.150 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO/QUARTO | |||
| 1.800 | 1 | YAELA TRANSS R | Koen Devos | 0 -7 -7 -5 -D -6 -3 -7 -Q |
| 1.800 | 2 | ZEPPOS VRIJTHOUT | Marnix De Groote | 0 -D -2 -5 -0 -4 -5 -D-0-0 |
| 1.800 | 3 | UTAH BLUES | J.D. Ter Borgh (L) | 6 -D -2-0-5-5 |
| 1.800 | 4 | RACING RUSH | Sebastien Grisez (L) | 0 -6 -D -2 -6 -D -D-0-7-0 |
| 1.800 | 5 | ARORA | Koen De Rijker | 5 -0 -3 -D -3 -2 -1 -D -D -1 |
| 1.800 | 6 | VOLOMITE MAGDALON | Lieven Cannaert | 6 -3 -1 -D -4 -2 -3 -5 -5 -6 |
| 1.800 | 7 | BROWLING VISAIS | Gerard Vergaerde | 4 -0 -4 -1 -7 -2 -2 -1 -3 -0 |
| 1.800 | 8 | ASUNTA VIVANT | Tom Verdonck | 7 -D -4 -3 -4 -3 -0 -0 -7 -0 |
| 1.800 | 9 | AMBIORIX NN | Kristof Depuydt | 1 -4 -D -2 -D -4 -0 -0 -2 |
| AMBIORIX NN moet hier zijn zege van op Mons kunnen herhalen, hij was al een tijdje op zoek naar de zege en kan hier op zijn élan doorgaan. BROWLING VISAIS zou in deze koers moeten kunnen heraanknopen met een zege als hij een geborgen parcours kan lopen. Ook VOLOMITE MAGDALON kan in deze koers aardig uit de hoek komen indien hij lang kan wachten in de rug van een tegenstrever. ARORA deed het zeker niet onaardig bij zijn wederoptreden en ASUNTA VIVANT toonde wat regelmaat. De Nederlandse UTAH BLUES kan in dit lot zeker een plaatsje ambiëren. | ||||
| 17.30 | 7) PR. OPEN VLD AFDELING KUURNE / CHALLENGE BEKER DER LEERLINGEN/LAMBOREL - 1.035 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO/QUARTO | |||
| 2.300 | 1 | ANTONIO | Gert Sucaet (L) | D -D -7 -0 -7 -6 -D -0 -0 |
| 2.300 | 2 | BANCO DE LAHAYE | Stefaan Uyttendaele (L) | 3 -6 -0 -2 -6 -0 -0 -3 -0 |
| 2.300 | 3 | PEGASE D'ARCY | Joeri De Laender (L) | 0 -0 -D -0 -D -D -D -D -0 -0 |
| 2.300 | 4 | VLAM DC | Leander De Neve (L) | 7 -4 -2 -7 -0 -0 -5 -0 -4 -0 |
| 2.300 | 5 | VESTRI | Geoffrey Lermusiaux (L) | 0 -4 -D -5 -5 -5 -7 -7 -D -0 |
| 2.300 | 6 | NOUS VERRONS CA | Stijn Fossaert (L) | D -D -4 -7 -3 -6 -2 -4 -5 -2 |
| 2.300 | 7 | QUE STORIA JET | L. Van Der Meersch (L) | D -5 -4 -D -D -2 -5 -1 -D -1 |
| 2.300 | 8 | VANITAS D'ECHO | J.D. Ter Borgh (L) | 0 -3 -0-4-5-0-D |
| 2.300 | 9 | VALUTA II | Gregory Celis (L) | 4 -4 -D -0 -2 -1 -0 -6 -6 -2 |
| 2.300 | 10 | BLUE DU LOMBART | Kevin Vandemoortele (L) | 1 -1 -2 -D -3 -1 -0 -2 -1 -D |
| BLUE DU LOMBART staat hier uitstekend ingeschreven om zijn derde opeenvolgende zege binnen te halen, hij krijgt zijn beste parcours voor de benen en verstaat zich goed met zijn driver. VALUTA II kan hier zijn challenger worden na zijn uitstekende prestatie van verleden week, QUE STORIA JET moet dan weer de fout kunnen vermijden. VESTRI moet in dergelijke koersen zeker zijn beste beentje kunnen voorzetten en VLAM DC deed het eerder al goed in leerlingkoersen. VANITAS D’ECHO werd hier laatst uitgesloten wegens het verlaten van de piste maar toonde mogelijkheden te hebben, hij moet deze keer wel de bochten van Kuurne wat beter kunnen aansnijden. BANCO DE LAHAYE verdient wat aandacht in deze koers | ||||
| 18.00 | 8) PR. SOCIO-CULT-VER-VL-LIB-VROUW (HOOGLEDE) - 1.150 € - AT - 2800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO/QUARTO | |||
| 2.800 | 1 | RANCHVAL | Luc Jacobs | D -D-D-D-0 -D -0 -4 -D-Q |
| 2.800 | 2 | SAGA JENILOU | Jan Pieters | D -D -D-7-D-0-D |
| 2.800 | 3 | RIVER CREEK | Sebastien Grisez (L) | 1 -7 -D -D -D -D -D -0-0 |
| 2.800 | 4 | OKAPI ROSE | Hans Christiaen | 0 -0 -0 -0 -D -5 -7 -4 |
| 2.800 | 5 | QUITO DU LOISIR | Raf Depuydt | 1 -D -D -2 -3 -D -D -2 -D -7 |
| 2.800 | 6 | AURA TER MEULEN | Kristof Depuydt | 3 -4 -D -5 -3 -0 -5 -0 -2 -3 |
| 2.800 | 7 | REBEL DES TAUREAUX | Alain Dengis | D -5 -D-D-0-0-D-0 -D-D |
| 2.800 | 8 | ALASSIO RV | Joeri De Laender (L) | 4 -5 -0 -3 -6 -3 -6 -4 -0 -0 |
| 2.800 | 9 | AGNETHA DE LIZMAR | Christoff Thijs | 0 -0 -0 -D -2 -1 -5 -6 -4 |
| 2.800 | 10 | QUITANO GO | J.Jr Van Den Putte | D -D -D -3 -5 -3 -3 -3 -D -D |
| 2.800 | 11 | CJ'S PHOTO | Gerard Vergaerde | 1 -1 -D -1 -D -Q |
| 2.800 | 12 | A PLEASANT BOY H. | Andy Van Impe | 6 -0 -0 -3 -0 -7 -2 -6 -5 -1 |
| 2.800 | 13 | ATOUT DES ILES | Lieven Cannaert | 4 -2 -1 -3 -5 -0 -D -3 -6 -D |
| 2.800 | 14 | QUOSIS DE VANDEL *** | Koen Devos | D -D -D -D -0 -0 -7 -D -D -5 |
| *** Start in 3de rij / Part en 3eme ligne | ||||
| CJ’S PHOTO lijkt een mooie toekomst tegemoet te gaan, hij zal hier zeker terug meestrijden voor de zege. ATOUT DES ILES ontbolstert zich helemaal de laatste tijd en kan het de favoriet eventueel moeilijk maken, QUITO DE LOISIR behaalde hier laatst een prachtige zege en kan bevestigen. AURA TER MEULEN had verleden week een goede laatste rechte lijn in de benen in de Tiercé tegen de twee ongenaakbare paarden van Guido Laureys. RIVER CREEK won hier twee weken terug met overmacht over het parcours van de dag en ALLASSIO RV stapelt de ereplaatsen op. AGNETHA DE LIZMAR moet beter kunnen dan haar laatste uitslagen laten vermoeden en het is altijd opletten voor QUITANO GO als hij in zijn dagje is. | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()